<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>namsai, Author at Business Model Canvas - สร้างโมเดลธุรกิจ เครื่องมือที่พลิกธุรกิจ SMEs มาแล้วนับล้านทั่วโลก!</title>
	<atom:link href="https://bmcthailand.com/author/namsai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bmcthailand.com/author/namsai/</link>
	<description>BMCthailand.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2023 04:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://bmcthailand.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-BMCblue-1-32x32.jpg</url>
	<title>namsai, Author at Business Model Canvas - สร้างโมเดลธุรกิจ เครื่องมือที่พลิกธุรกิจ SMEs มาแล้วนับล้านทั่วโลก!</title>
	<link>https://bmcthailand.com/author/namsai/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ขนาดรูปใน LINE Official Account อัพเดทล่าสุด</title>
		<link>https://bmcthailand.com/line-official-account-picture/</link>
					<comments>https://bmcthailand.com/line-official-account-picture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[namsai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 08:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LINE Business]]></category>
		<category><![CDATA[line marketing]]></category>
		<category><![CDATA[line official account]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmcthailand.com/?p=11788</guid>

					<description><![CDATA[<p>ขนาดรูปที่ใช้ใน LINE Official Account อัพเดทล่าสุด 2023! เราอัพเดทมาให้คุณนำไปใช้ทำรูปให้ขนาดสวยเป๊ะ ไล่เรียงกันไปตามนี้เลย 1.ส่วนโปรไฟล์1.1 รูปโปรไฟล์ 640 x 640 px1.2 รูปปกในหน้าโปรไฟล์ 1080 x 870 pxขนาดไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 3 MBรองรับเฉพาะไฟล์ JPEG,PNG 2.ริชเมสเสจ (Rich Messages) แบบจตุรัส ขนาดรูป 1040&#215;1040 pxแบบกำหนดเอง กว้าง 1040 ความสูงได้ตั้งแต่ 520-1080ขนาดไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 10 MBรับรองเฉพาะ JPG,JPEG,PNG 3.ริชเมนู (Rich Menus) แบ่งเป็นสองแบบ3.1 ขนาดใหญ่ ใส่ได้สูงสุด 6 ช่อง ขนาดรูปที่ทางไลน์แนะนำ คือ 800&#215;540 px3.2 ขนาดเล็ก ใส่ได้สูงสุด 3 ช่อง ขนาดรูปที่ทางไลน์แนะนำ คือ 800&#215;270 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bmcthailand.com/line-official-account-picture/">ขนาดรูปใน LINE Official Account อัพเดทล่าสุด</a> appeared first on <a href="https://bmcthailand.com">Business Model Canvas - สร้างโมเดลธุรกิจ เครื่องมือที่พลิกธุรกิจ SMEs  มาแล้วนับล้านทั่วโลก!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmcthailand.com/line-official-account-picture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยิงโฆษณาเข้ากลุ่มไลน์ Openchat ตรงถึงลูกค้าคู่แข่ง</title>
		<link>https://bmcthailand.com/line-ads-platform-openchat/</link>
					<comments>https://bmcthailand.com/line-ads-platform-openchat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[namsai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 14:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LINE Business]]></category>
		<category><![CDATA[line marketing]]></category>
		<category><![CDATA[line official account]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmcthailand.com/?p=10260</guid>

					<description><![CDATA[<p>ยิงโฆษณาไลน์เข้ากลุ่มไลน์ แย่งลูกค้าจากคู่แข่งมาได้เลย ลูกค้าอยู่ไหนก็เห็นเรา !ด้วยโฆษณาไลน์ตัวใหม่ที่ส่งไปแบบเนียนๆ อย่างที่เรารู้กันว่าในไลน์ คนชอบคุยกันในกลุ่มมีกลุ่มมากมายที่แอคทีฟ คือ มือว่าง เป็นต้องกดเข้าไปคุยเพื่ออัพเดทข่าวสาร คุยเล่นกันเพื่อนแม้แต่ทำงานกันในกลุ่ม ! เรารู้ ไลน์ก็รู้นะ !! ล่าสุดจึงมีการออกตำแหน่งโฆษณาใหม่ที่ทำให้คนในกลุ่มไลน์ Openchatเห็นโฆษณาจากไลน์ได้ด้วย โดยจะแสดงผลเป็นแถบป้ายโฆษณาภายใตั “ข้อความที่ไม่ได้อ่าน”(Unread message)โดยระบบจะส่งให้เห็นเฉพาะคนคนนั้นเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนคนอื่นในกลุ่มและโฆษณาเหมาะสมกับแต่ละคน เรียกว่าเราชอบเรื่องไหนพอกดเปิดอ่านข้อความกลุ่มปุ๊บโฆษณามาปั๊บกันเลย โดยโฆษณาจะครอบคลุมทุกกลุ่ม Openchat ซึ่งมีมากกว่า 1 ล้านกลุ่มแล้วตอนนี้ และเน้นไปที่กลุ่มที่มีการพูดคุยกันมากกว่า 40% คือ ส่งไปกลุ่มที่ ลูกค้าเราชอบคุยกันได้เลยนั่นล่ะ ! อยากส่งโฆษณาตรงถึงลูกค้าในไลน์ให้ทักมาซื้อของกันรัวๆ ดูรายละเอียดการลงโฆษณาไลน์กดที่นี่ สนใจลงโฆษณาไลน์ทักมาคุยกับเราได้เลยที่ไลน์ไอดี @bmcthai</p>
<p>The post <a href="https://bmcthailand.com/line-ads-platform-openchat/">ยิงโฆษณาเข้ากลุ่มไลน์ Openchat ตรงถึงลูกค้าคู่แข่ง</a> appeared first on <a href="https://bmcthailand.com">Business Model Canvas - สร้างโมเดลธุรกิจ เครื่องมือที่พลิกธุรกิจ SMEs  มาแล้วนับล้านทั่วโลก!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmcthailand.com/line-ads-platform-openchat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ถ้าการทำตลาดออนไลน์ไม่ช่วย&#8230;.นี่คือคำตอบ</title>
		<link>https://bmcthailand.com/why-not-success-online/</link>
					<comments>https://bmcthailand.com/why-not-success-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[namsai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 15:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[swot analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmcthailand.com/?p=8453</guid>

					<description><![CDATA[<p>ถ้าคุณเรียนรู้การตลาดออนไลน์แล้ว&#8230; แต่ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ&#8230; บทความนี้ช่วยคุณได้ เวลาจะสร้างบ้านซักหลังคุณคิดว่าควรเริ่มจากอะไรก่อน?คงไม่มีใครบอกว่า เริ่มจากการตกแต่งหรือการฉาบปูนเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นปลายทาง&#8230;. ต้นทางที่จะทำให้ได้บ้านออกมาอย่างที่ต้องการได้คือเริ่มจากการวางบลูปรินท์หรือสร้างแบบบ้านขึ้นมาก่อน ถ้าคุณไม่เริ่มจากตรงนี้แต่ให้ช่างวางอิฐ ฉาบปูนเลยคุณคิดว่าจะได้บ้านแบบที่คุณต้องการไหม? ในการเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ก็เช่นกันหลายคนกลับเริ่มจากการไปปูนมาวางเลยคือ ทำคอนเทนท์ ลงโฆษณาเพราะเห็นแต่ภาพปลายทางของคนสำเร็จว่าเขามีโฆษณาดี ทำแบบนั้นแล้วมีคนสนใจเยอะแต่หารู้ไหมว่า เบื้องหลังของความสำเร็จนั้น มาจากการวางแผนธุรกิจว่าจะทำอะไรก่อนหลังถ้าบ้านใช้บลูปรินในการวางแบบในทางธุรกิจเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Business Model Canvas (BMC) เพื่อทำให้เห็นภาพการทำงานทุกส่วนของธุรกิจครบถ้วนในกระดาษแผ่นเดียวดูจากแผนภาพด้านล่างนี้ได้เลย แผนภาพแบบนี้ทำให้บริษัทที่มีชื่อเสียงมากมายยังคงรันธุรกิจได้โตต่อเนื่อง ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ และน้ำ ได้นำมันมาปรับใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจเล็กๆ หลายแห่งสามารถเติบโตได้ในยุคที่การแข่งขันสูงนี้ ถ้าคุณอยากจะทำออนไลน์ให้สำเร็จแต่ขาดความรู้เรื่องนี้คงจะสำเร็จได้ยากเพราะแต่ละองค์ประกอบของมันนั้นมีผลต่อการทำตลาดให้ได้ผลลัพธ์ทันตาเลย เช่น เรื่องของ กลุ่มลูกค้า (CS) BMC บอกว่าเราสามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าที่ใช่เองได้เพราะเพียงแค่คุณกำหนดลูกค้าถูกกลุ่มแม้บริษัทจะเล็กก็สามารถชนะรายใหญ่ได้ในสินค้าประเภทเดียวกัน เรื่องต่อมาการสร้างจุดขาย BMC บอกว่าแทนที่คุณจะพยายามบอกจุดขายมากมายของสินค้าให้คุณเปลี่ยนไปเลือกจุดเด่นของสินค้าในมุมที่ลูกค้าสนใจเพียงเรื่องเดียวเพื่อให้ลูกค้าจดจำ และ เลือกซื้อสินค้าของคุณแทนที่จะไปเลือกของคู่แข่ง นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบอื่นก็สำคัญไม่แพ้กัน การมีช่องทางออนไลน์ ไม่ได้การันตีว่าคุณจะสำเร็จถ้าคุณขาดวางแผนให้ครบตามแบบของ BMCเหมือนการสร้างบ้านแบบไรแปลนบ้านที่ออกมาก็อาจจะพัง ถ้าคุณอยากให้การทำตลาดออนไลน์สำเร็จไวกดปุ่มด้านล่างเพื่อเรียนสุดยอดความรู้นี้ได้เลย เรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับสมาชิกไลน์ที่สนใจเรียนคอร์สนี้ สามารถทักกลับมาที่ไลน์ @bmcthai เพื่อรับส่วนลดพิเศษได้เลย  https://vimeo.com/465425778 ฟีดแบ็คบางส่วนจากนักเรียน Previous Next</p>
<p>The post <a href="https://bmcthailand.com/why-not-success-online/">ถ้าการทำตลาดออนไลน์ไม่ช่วย&#8230;.นี่คือคำตอบ</a> appeared first on <a href="https://bmcthailand.com">Business Model Canvas - สร้างโมเดลธุรกิจ เครื่องมือที่พลิกธุรกิจ SMEs  มาแล้วนับล้านทั่วโลก!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmcthailand.com/why-not-success-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Value Proposition คือการสร้างคุณค่าที่แตกต่าง</title>
		<link>https://bmcthailand.com/value-proposition-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/</link>
					<comments>https://bmcthailand.com/value-proposition-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[namsai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 12:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Model Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[business model canvas]]></category>
		<category><![CDATA[value proposition]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmcthailand.com/?p=7007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Value Proposition คือการสร้างคุณค่าที่แตกต่าง สำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือทำการตลาด ต่างก็มีเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการทำงาน เครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ คือ Value Proposition ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ Business Model Canvas มือใหม่หลายคนอาจกำลังสงสัยว่าเครื่องมือพวกนี้คืออะไร แล้วจะทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักได้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ! ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับตัวหลักก่อน Business Model Canvas คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นธุรกิจของเราได้รอบด้าน ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่มองผ่านปัจจัย 9 ด้านซึ่งครอบคลุมส่วนสำคัญต่างๆ ของธุรกิจ ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท ปัจจุบันนักธุรกิจและนักการตลาดให้การยอมรับและใช้เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือพื้นฐาน วันนี้เราจะมาพูดถึง Value Proposition ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากในปัจจัย 9 ด้าน รับคู่มือสร้างโมเดลธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการ ฟรี! Value Proposition คืออะไร? Value Proposition คือ คุณค่าของแบรนด์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า อะไรคือจุดแข็ง อะไรที่ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า คุณค่าที่แตกต่างที่คุณมอบให้แก่ลูกค้านี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ที่ไม่เหมือนใคร เรียกอีกอย่างหนึ่งคือ จุดขายของสินค้าหรือแบรนด์ แต่ละธุรกิจจะต้องสืบค้นว่าสิ่งนั้นคืออะไร เทคนิคนี้ถือเป็นไม้เด็ดที่ใช้เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าแบรนด์คุณจากคู่แข่งทางธุรกิจ เป็นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เหมือนๆ กันที่ออกมาขายจนแทบแยกไม่ออกในขณะที่มีลูกค้ากลุ่มเดียวกัน [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bmcthailand.com/value-proposition-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/">Value Proposition คือการสร้างคุณค่าที่แตกต่าง</a> appeared first on <a href="https://bmcthailand.com">Business Model Canvas - สร้างโมเดลธุรกิจ เครื่องมือที่พลิกธุรกิจ SMEs  มาแล้วนับล้านทั่วโลก!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmcthailand.com/value-proposition-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กลยุทธ์การตลาด คือเรื่องที่คนทำธุรกิจต้องเข้าใจ</title>
		<link>https://bmcthailand.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/</link>
					<comments>https://bmcthailand.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[namsai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 13:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[swot analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmcthailand.com/?p=6963</guid>

					<description><![CDATA[<p>กลยุทธ์การตลาด คือเรื่องที่คนทำธุรกิจต้องเข้าใจ กลยุทธ์การตลาด คือหัวใจสำคัญของทุกๆ ธุรกิจ เป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง สังเกตง่ายๆ ว่าทุกองค์กรจำเป็นต้องมีแผนการตลาดเพื่อวางแผนให้ธุรกิจดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งในยุคนี้ไม่ใช่แค่ทำกลยุทธ์การตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่จำเป็นต้องทำควบคู่กันไป ลองมาทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นแนวทางดีๆ ในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จระยะยาว กลยุทธ์การตลาด คืออะไร คำว่า “กลยุทธ์” คือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อรวมกับ “การตลาด” แล้ว กลยุทธ์การตลาด หมายถึงการวางแผนเชิงปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ Marketing Strategy คือชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ เมื่อถามว่ากลยุทธ์การตลาดมีอะไรบ้าง คำตอบยอดฮิตคือ กลยุทธ์การตลาด 4P และสามารถแบ่งแยกออกเป็น กลยุทธ์การตลาด 8P ได้อีกด้วย เป็นการเพิ่มเครื่องมือทางการตลาดให้นำไปใช้งานแล้วเกิดผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น หน้าที่ของกลยุทธ์การตลาด คือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการ สร้างคุณค่าให้เกิดความประทับใจจนเกิดการกลับมาใช้ซ้ำ เรียกได้ว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า กลยุทธ์การตลาดนี้สามารถนำมาผสมผสานกับ Business Model Canvas ได้อย่างลงตัว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือที่ใช้การง่าย รับคู่มือสร้างโมเดลธุรกิจสำหรับกลยุทธ์การตลาด ฟรี! กลยุทธ์การตลาด 4P มีอะไรบ้าง กลยุทธ์การตลาด 4P คือส่วนผสมทางการตลาดหรือ Marketing [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bmcthailand.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/">กลยุทธ์การตลาด คือเรื่องที่คนทำธุรกิจต้องเข้าใจ</a> appeared first on <a href="https://bmcthailand.com">Business Model Canvas - สร้างโมเดลธุรกิจ เครื่องมือที่พลิกธุรกิจ SMEs  มาแล้วนับล้านทั่วโลก!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmcthailand.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เขียนแผนธุรกิจร้านกาแฟให้รุ่ง พุ่ง รวย!</title>
		<link>https://bmcthailand.com/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f/</link>
					<comments>https://bmcthailand.com/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[namsai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 14:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Model Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจร้านกาแฟ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนธุรกิจ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmcthailand.com/?p=6897</guid>

					<description><![CDATA[<p>เขียนแผนธุรกิจร้านกาแฟให้รุ่ง พุ่ง รวย! เชื่อว่าใครหลายคนคงอยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเอง แต่ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตาม ต้องมีการทำ Business Model Canvas ตามด้วยแผนธุรกิจ เพื่อให้มีทิศทางที่ถูกต้องในการทำธุรกิจ อย่าคิดว่าการทำร้านกาแฟง่ายๆ ไม่ต้องมีแผนธุรกิจก็ได้ เพราะการวางแผนและกลยุทธ์ธุรกิจเป็นกุญแจสำคัญอยู่ความสำเร็จ หากเราไม่มีแผนธุรกิจ ร้านกาแฟของเราอาจไม่ได้ผลกำไรอย่างที่หวังไว้หรือต่อยอดไม่ได้ แผนธุรกิจคืออะไร? แผนธุรกิจหรือ Business Plan คือแผนการดำเนินธุรกิจโดยใช้ตัวแปรต่างๆ ในการวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางทำธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เปรียบเสมือนคู่มือทำธุรกิจหรือ road map ที่ต่อ jigsaw ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในเชิงลึก ข้อดีในการการวางแผนธุรกิจคือ เห็นภาพความเป็นไปของธุรกิจชัดเจน แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และโอกาสการเติบโตของธุรกิจ อีกทั้งสามารถนำไปยื่นเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินได้ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อควรมีบทสรุปผู้บริหาร ประวัติกิจการ การวิเคราะห์ตลาด เป้าหมายทางธุรกิจ แผนการตลาด และอื่นๆ การแผนธุรกิจแบบเดิมต่างจากการทำโมเดลธุรกิจแคนวาสที่เรียกว่า Business Model Canvas ซึ่งใช้เวลาคิดแผนน้อยกว่า สามารถทำจบในกระดาษแผ่นเดียว ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโมเดลแคนวาสนี้ ติดต่อมาทางไลน์ได้เลยที่ Line: @bmcthai องค์ประกอบของแผนธุรกิจ มีอะไรบ้าง? [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bmcthailand.com/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f/">เขียนแผนธุรกิจร้านกาแฟให้รุ่ง พุ่ง รวย!</a> appeared first on <a href="https://bmcthailand.com">Business Model Canvas - สร้างโมเดลธุรกิจ เครื่องมือที่พลิกธุรกิจ SMEs  มาแล้วนับล้านทั่วโลก!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmcthailand.com/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทำความรู้จักเบื้องต้นกับ Line Official Account</title>
		<link>https://bmcthailand.com/line-business/</link>
					<comments>https://bmcthailand.com/line-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[namsai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 09:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LINE Business]]></category>
		<category><![CDATA[line marketing]]></category>
		<category><![CDATA[line official account]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmcthailand.com/?p=6438</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทำความรู้จักเบื้องต้นกับ Line Official Account เมื่อ Line@ ถูกเปลี่ยนเป็น Line official account ผู้ประกอบการและนักการตลาดต่างต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ หลายคนเผชิญกับราคาที่สูงขึ้นและยังไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ถึงยังไงอาจลืมไปว่าการเปลี่ยนแปลงมักนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดอยู่เสมอ ในยุค 5G นี้ ธุรกิจร้านค้าต่างเลือกใช้ โซเชียลมีเดีย ทำการตลาดเพื่อก้าวไปข้างหน้า Line คือโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้มากที่สุดถึง 44 ล้านคน และประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 ของ Line ทั่วโลก หากธุรกิจไหนไม่ใช้ Line Marketing หรือการตลาดผ่าน Line ถือว่าพลาดโอกาสสำคัญทีเดียว Line ในเวลานี้เป็นเครื่องมือปิดการขายที่ดีที่สุด Line official account คือรุ่น upgrade ของ Line@ ที่ใช้สามารถเครื่องมือเจ๋งๆ ที่หลากหลายตั้งแต่แพ็คเกจฟรีเลยทีเดียว มีครื่องมือการตลาดที่สำคัญ ด้วยฟีเจอร์และฟังก์ชั่นต่างๆ มากมาย เช่น Line Broadcast, Rich Menu, Rich message [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bmcthailand.com/line-business/">ทำความรู้จักเบื้องต้นกับ Line Official Account</a> appeared first on <a href="https://bmcthailand.com">Business Model Canvas - สร้างโมเดลธุรกิจ เครื่องมือที่พลิกธุรกิจ SMEs  มาแล้วนับล้านทั่วโลก!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmcthailand.com/line-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business Model Canvas คือกุญแจที่จะนำคุณไปถึงเป้าหมาย</title>
		<link>https://bmcthailand.com/business-model-canvas-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/</link>
					<comments>https://bmcthailand.com/business-model-canvas-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[namsai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 11:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Model Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[business model canvas]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจร้านกาแฟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmcthailand.com/?p=6076</guid>

